Résultats du meeting du 25 octobre 2015

Club RSCA - Matricule n° 10 / Compétition n°192

Juge arbitre : D. Foulon

Couloir

N° Dossard

Nom Prénom

DdN

Club

Performance

Epreuve : 60m Catégorie Benjamines Dames
4 378 Psaroudakis Thalia 2006 SCA 10’92
5 10 scheere victoria 2006 rcb 11’21
3 407 Hernoux Chloe 2006 CRAC 11’57
1 2 piron maeva 2007 na 11’99
2 1 smolders emma 2007 na 15’08
Epreuve : 60m Catégorie : Benjamin Hommes
2 587 Luca Marco 2006 RCB 10’12
3 354 Huybens Louis 2007 CSDY 10’30
5 411 Huyghe Gauthier 2007 RESC 10’70
7 353 Kedzierski Ethan 2007 CSDY 10’74
6 283 Stavart Jean 2006 CSDY 10’79
4 449 Ghislain Erwan 2007 CRAC 11’05
Epreuve : 60m Catégorie : Benjamin Hommes
5 145 Thonnart Gauthier 2007 CABW 10’30
4 765 Bonkoungou Faouzi* 2006 SCA 10’64
2 799 Bouhiana Houssin 2006 CRAC 10’65
7 11 konsyn benjamin 2007 na 10’78
6 577 Lamsieh Mohamed Amin 2006 SCA 11’25
3 4 yamiaoui samy 2007 na 12’87
Epreuve : 60m Catégorie Pupilles Dames
6 3544 Kedzierski Eva 2204 CSDY 9’12
5 3543 Pimpurniaux Alix 2004 CSDY 9’35
7 3595 Kempener Shania 2004 CABW 9’49
1 3692 Lohoues Elmi Muriele 2005 CRAC 9’51
2 3545 Huybens Clemence 2005 CSDY 9’67
3 3704 Muller Sarah 2004 RCAS 9’93
8 3479 Serneels Emeline 2005 CSDY 10’02
4 3767 Sahmaoui Siham 2004 SCA 10’96
Epreuve : 60m Catégorie : Pupilles Dames
5 3954 Nibombe Doris Damba 2005 MOHA 9’55
1 3494 Latinne Elea 2005 WS 9’67
2 4033 torcoli lavina rcb 10’07
6 3775 nouveaux delphine csdy 10’10
3 3882 Michez Amina 2004 CRAC 10’40
8 9 ben zafkim lina na 10’82
7 3770 Psaroudakis Emmanuella 2004 SCA 11’35
4 14 Toyssir K NA 14’19
Epreuve : 60m Catégorie : Pupilles Hommes
1 349 Stavart Pierre 2004 CSDY 9’43
2 324 Arifi Ilias 2004 RESC 9’50
3 723 Dresse Jerome 2004 CSDY 9’57
4 370 Latinne Ethan 2005 WS 9’60
5 342 Fonteyn Martin 2005 CSDY 9’75
6 421 Bosman Alexis 2005 CSDY 9’81
7 530 Arifi Reda 2005 RESC 10’03
8 227 De Roeck Amaury 2004 WS 10’57
Epreuve : 60m Catégorie : Pupilles Hommes
1 413 Englebert Timothee 2004 RESC 9’29
2 572 Ivens Filip 2004 RESC 9’74
3 735 Sibourg Valentin 2004 RESC 10’00
4 9940 scheere théodore rcb 10’74
5 5 akaaouach walid 2005 na 10’99
Epreuve : 80m Catégorie : Minimes Dames
1 6281 Reichow Mia* 2002 WS
2 6286 Melaet Tiffany 2002 WS
3 6483 Delos Zoe 2002 CSDY
4 6277 Paloglou Blandine 2002 WS
5 7043 de naeyer emma za
Epreuve : 80m Catégorie : Minimes Dames
1 6831 Nibombe Aoussi Felicite E 2003 MOHA
2 7042 de nayer nanie za
3 6278 Fall Diatou 2003 WS
4 6268 Lermusiaux Tess 2002 MOHA
Epreuve : 80m Catégorie : Minimes Hommes
1 4179 Doudouhi Reda 2002 RESC 10’40
5 4185 Lohoues Nathan* 2002 CRAC 10’55
3 4141 Liessens Milan 2002 RESC 11’75
7 4139 Demanet Lounis 2003 RESC 11’94
6 3842 Minon Maxime 2003 CRAC 12’60
2 3 bah mouhamadou sca 13’57
Epreuve : 80m Catégorie : Minimes Hommes
4 4338 El Moutaani Zakaria 2002 DACM 10’99
6 4345 Chekem Ramses 2003 RESC 11’69
5 3937 Lejeune Jean Baptiste 2003 CSDY 11’77
1 8 achargui reda rsca 11’91
7 3938 Louveaux Corentin 2002 CSDY 11’98
2 2 mohomed mehdi rsca 13’02
3 6 tenjiti hamza rsca 16’88
Epreuve : 100m (Vent :-1.4) Catégorie : TC Dames
1 1091 zagré anne resc 12’68
2 2436 aouad iman rsca 16’07
3 486 bianco ophélie rsca 16’35
4 659 khamis nargisse rsca 17’25
Epreuve : 100m (Vent : -1,3) Catégorie : TC Hommes
1 1471 dini kevin rsca 12’79
2 4052 schoonen laurent resc 13’79
3 324 huyghe xavier resc 15’13
4 4513 rugoni gino cabw 15’41
5 586 breysens matis rsca 15’71
Epreuve : 1000m Catégorie : Pupilles Dames
3479 Serneels Emeline 2005 CSDY 3’51’40
3813 Hernoux Naomi 2004 CRAC 3’58’71
3704 Muller Sarah 2004 RCAS 4’03’18
3767 Sahmaoui Siham 2004 SCA 4’14’80
3770 Psaroudakis Emmanuella 2004 SCA 4’18’90
14 karmaoui toussir na 5’00’70
Epreuve : 1000m Catégorie : Minimes Dames
6390 Iven Kayla 2002 RESC 3’26’40
6167 Frahtia Alia 2002 ACCO 3’33’89
Epreuve : 1000m Catégorie : Pupilles Hommes
370 Latinne Ethan 2005 WS 3’19’10
530 Arifi Reda 2005 RESC 3’25’57
413 Englebert Timothee 2004 RESC 3’33’57
200 Thonnart Simon 2005 CABW 3’34’36
613 Van Elsuwe Alexis 2004 RESC 3’35’57
416 Foulon Pierre 2004 CSF 3’35’65
324 Arifi Ilias 2004 RESC 3’47’01
572 Ivens Filip 2004 RESC 3’54’83
13 moshine anass 2004 rsca 3’59’59
735 Sibourg Valentin 2004 RESC 3’59’93
227 De Roeck Amaury 2004 WS 4’05’39
Epreuve : 1000m Catégorie : Minimes Hommes
4139 demanet lounis 2002 resc 3’16’29
4140 beyaert corentin 2002 resc 3’11’14
3937 lejeune jean-batiste 2003 csdy 3’24’09
3938 louveaux corentin 2002 csdy 3’25’48
4345 chekem ramses 2003 resc 3’27’95
4141 Liessens Milan 2002 RESC 3’28’02
Epreuve : 1500m Catégorie : TC Dames
2074 Delafontaine Phebe HAC dns
Epreuve : 1500m Catégorie : TC Hommes
3907 Melin Christophe HUY 4’46’06
3828 Louveaux Sébastien CSDY 5’23’47
4552 Nkuba Innocent CRAC 5’55’46
6368 Van De Velde Jean DAC 6’10’02
Epreuve : 150mh Catégorie : Minimes Dames
1 7043 De Naeyer Emma ZA 22’2
2 7042 De Naeyer nanie ZA 23’6
3 6281 Reichow Mia* 2002 WS 23’9
4 6286 Melaet Tiffany 2002 WS 24’3
5 6483 Delos Zoe 2002 CSDY 24’5
Epreuve : 150mh Catégorie : Minimes Dames
1 6267 Urbanczyk Tanais 2002 MOHA 22’83
2 6278 Fall Diatou 2003 WS 23’15
3 6831 Nibombe Aoussi Felicite E 2003 MOHA 24’38
4 6758 Marechal Emalia 2002 MOHA 24’92
5 6404 Cardarelli Camille 2003 CRAC 25’87
6 6131 Cornez Marine 2003 USBW 26’42
Epreuve : 150mh Catégorie : Minimes Hommes
1 4185 Lohoues Nathan* 2002 CRAC 21’13
2 4140 Beyaert Corentin 2002 RESC 22’45
3 4139 Demanet Lounis 2003 RESC 23’90
4 3937 Lejeune Jean Baptiste 2003 CSDY 23’92
5 4345 Chekem Ramses 2003 RESC 24’42
6 4141 Liessens Milan 2002 RESC 24’52
7 3842 Minon Maxime 2003 CRAC 25’73
Epreuve : 200m Catégorie : TC Dames
1 847 pieters sophie usbw 31’08
2 2436 aouad iman rsca 33’76
3 2493 detry veronique csdy 35’01
Epreuve : 200m Catégorie : TC Hommes
1 635 benziane ilias dacm 24’03
2 4052 shoonen laurent resc 27’63
Epreuve : Poids Catégorie : Minimes Dames
6390 Iven Kayla 2002 RESC 11,44
6277 Paloglou Blandine 2002 WS 11,11
7043 de naeyen emma za 9,74
6281 Reichow Mia* 2002 WS 9,57
6286 Melaet Tiffany 2002 WS 9,32
6368 Maggiolini Victoria 2002 CSDY 9,15
6483 Delos Zoe 2002 CSDY 8,99
6278 Fall Diatou 2003 WS 8,75
7042 de naeyen nanie za 7,69
Epreuve : Poids Catégorie : Benjamines Dames
407 Hernoux Chloe 2006 CRAC 2,45
378 Psaroudakis Thalia 2006 SCA 2,23
2 piron maeva 2007 na 2,08
1 smolders emma 2007 na 1,31
Epreuve : Poids Catégorie : Cadets Hommes
172 Brulet Vincent WS 13,29
261 El Meziani Ismael 2001 DACM 13,19
324 Huyghe Xavier 2001 RESC 6,02
568 Breysens Matis 2001 SCA 5,19
2084 jacobsdottir pagni rcb dns
Epreuve : Longueur Catégorie : Pupiles Dames
3544 Kedzierski Eva 2004 CSDY 3,98
3692 Lohoues Elmi Muriele 2005 CRAC 3,91
3543 Pimpurniaux Alix 2004 CSDY 3,83
3595 Kempener Shania 2004 CABW 3,68
3975 Bokonda Tshiala Abigael 2005 MOHA 3,62
3704 Muller Sarah 2004 RCAS 3,48
3545 Huybens Clemence 2005 CSDY 3,46
3475 Louveaux Delphine 2005 CSDY 3,25
3479 Serneels Emeline 2005 CSDY 3,23
3494 Latinne Elea 2005 WS 3,23
3954 Nibombe Doris Damba 2005 MOHA 3,10
3813 Hernoux Naomi 2004 CRAC 3,07
4034 bokonda gloria moha 2,74
3882 Michez Amina 2004 CRAC 2,70
3770 psaroudakis emmanuelle 2004 na 2,63
Epreuve : BdH Catégorie : Benjamin Hommes
75 Lannoo Max 2006 CABW 35,42
411 Huyghe Gauthier 2007 RESC 28,81
799 Bouhiana Houssin 2006 CRAC 23,53
354 Huybens Louis 2007 CSDY 21,74
353 Kedzierski Ethan 2007 CSDY 19,76
587 Luca Marco 2006 RCB 19,21
449 Ghislain Erwan 2007 CRAC 18,32
283 Stavart Jean 2006 CSDY 17,92
765 Bonkoungou Faouzi* 2006 SCA 14,32
577 Lamsieh Mohamed Amin 2006 SCA 13,94
Epreuve : Poids Catégorie : Minimes Hommes
4185 Lohoues Nathan* 2002 CRAC 11,81
4338 El Moutaani Zakaria 2002 DACM 10,44
4140 Beyaert Corentin 2002 RESC 9,39
4345 Chekem Ramses 2003 RESC 9,33
16 mokhles bader na 6,78
3842 Minon Maxime 2003 CRAC 6,43
4139 Demanet Lounis 2003 RESC 6,17
4141 Liessens Milan 2002 RESC 6,17
6 tenjiti hamza na 4,95
Epreuve : BdH Catégorie : Pupiles Hommes
421 Bosman Alexis 2005 CSDY 26,48
413 Englebert Timothee 2004 RESC 35,66
349 Stavart Pierre 2004 CSDY 33,28
342 Fonteyn Martin 2005 CSDY 31,84
227 De Roeck Amaury 2004 WS 31,65
324 Arifi Ilias 2004 RESC 29,87
723 Dresse Jerome 2004 CSDY 28,14
530 Arifi Reda 2005 RESC 26,06
572 Ivens Filip 2004 RESC 25,26
735 Sibourg Valentin 2004 RESC 23,69
613 Van Elsuwe Alexis 2004 RESC 22,66
1021 bokonda raphael moha 21,48
200 Thonnart Simon 2005 CABW 21,25
370 Latinne Ethan 2005 WS 19,86
Epreuve : Poids Catégorie :Minimes
486 Bianco Ophelie SCA 7,67
2084 jacobsdotti pagni rcb 7,15
659 Khamis Narjisse SCA 5,38
Epreuve : 4x60m Catégorie : Benjamines Dames
3 3545 Huybens Clemence CSDY Disq
3543 Pimpurniaux Alix CSDY
3544 Kedzierski Eva CSDY
3475 Louveaux Delphine CSDY
4 3954 Nibombe Doris Damba MOHA Disq
4034 bokonda gloria moha
3975 Bokonda Tshiala Abigael* MOHA
3692 Lohoues Elmi Muriele CRAC
Epreuve : 4x60m Catégorie : Benjamines Hommes
3 185 Barthelemy Jean Lou MOHA 39’66
211 Claus Nathan MOHA
176 Urbanczyk Mathias MOHA
593 Lai Julien MOHA
4 353 Kedzierski Ethan CSDY 41’00
354 Huybens Louis CSDY
283 Stavart Jean CSDY
280 Philippe Julien CSDY
Epreuve : 4x80m Catégorie : Minimes Dames
3 6278 Fall Diatou WS 44’16
6286 Melaet Tiffany WS
6277 Paloglou Blandine WS
6281 Reichow Mia* WS
4 6831 Nibombe Aoussi Felicite E MOHA 44’53
6268 Lermusiaux Tess MOHA
6758 Marechal Emalia MOHA
6267 Urbanczyk Tanais MOHA
Epreuve : 4x80m Catégorie : Minimes Hommes
4 3938 Louveaux Corentin CSDY 43’31
4139 Demanet Lounis RESC
4185 Lohoues Nathan* CRAC
3937 Lejeune Jean Baptiste CSDY
3 4345 Chekem Ramses RESC 43’43
4140 Beyaert Corentin RESC
4281 Iazzag Nathan RESC
4179 Doudouhi Reda RESC
Epreuve :4x100m Catégorie :TCDames
3 2436 aouad imane rsca DSQ
486 bianco ophélie rsca
2528 abbassi yasmine rsca
847 pieters sophie usbw